1977–78 Golden State Warriors season

From Wikipedia, the free encyclopedia

1977–78 Golden State Warriors season
Head coachAl Attles
General managerAl Attles
Owner(s)Franklin Mieuli
ArenaOakland-Alameda County Coliseum Arena
Results
Record43–39 (.524)
PlaceDivision: 5th (Pacific)
Conference: 7th (Western)
Playoff finishDid not qualify

Stats at Basketball-Reference.com
Local media
TelevisionKTVU
RadioKNBR
< 1976–77 1978–79 >

The 1977–78 NBA season was the Golden State Warriors' 32nd season in the NBA and 15th in the San Francisco Bay Area.[1]

Draft picks[edit]

Round Pick Player Position Nationality College
1 16 Rickey Green PG  United States Michigan
1 18 Wesley Cox SF  United States Louisville
2 38 Ricky Love  United States Alabama-Huntsville
3 60 Marlon Redmond  United States San Francisco
4 82 Roy Smith  United States Kentucky State
4 87 Leartha Scott  United States Wisconsin-Parkside
5 104 Ray Epps F  United States Norfolk State
6 126 Jack Phelan F  United States Saint Francis
7 146 Jerry Thurston  United States Mercer
8 165 Ricky Marsh  United States Manhattan

Roster[edit]

1977–78 Golden State Warriors roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
SF 24 Barry, Rick (C) 6 ft 7 in (2.01 m) 205 lb (93 kg) 1944-03-28 Miami (FL)
PF 12 Coleman, E. C. 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) 1950-09-25 Houston Baptist
SF 41 Cox, Wesley 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 1955-01-27 Louisville
PG 15 Dudley, Charles 6 ft 2 in (1.88 m) 180 lb (82 kg) 1950-03-05 Washington
PG 25 Green, Rickey 6 ft 0 in (1.83 m) 170 lb (77 kg) 1954-08-18 Michigan
SG 21 Marsh, Ricky 6 ft 3 in (1.91 m) 200 lb (91 kg) 1954-03-10 Manhattan
C 00 Parish, Robert 7 ft 0 in (2.13 m) 230 lb (104 kg) 1953-08-30 Centenary
SF 22 Parker, Sonny 6 ft 6 in (1.98 m) 200 lb (91 kg) 1955-03-22 Texas A&M
C 44 Ray, Clifford 6 ft 9 in (2.06 m) 230 lb (104 kg) 1949-01-21 Oklahoma
SG 20 Smith, Phil 6 ft 4 in (1.93 m) 185 lb (84 kg) 1952-04-22 San Francisco
SG 33 Williams, Nate 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) 1950-05-02 Utah State
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: February 17, 1978

Regular season[edit]

Season standings[edit]

W L PCT GB Home Road Div
y-Portland Trail Blazers 58 24 .707 36–5 22–19 13–3
x-Phoenix Suns 49 33 .598 9 34–7 15–26 8–8
x-Seattle SuperSonics 47 35 .573 11 31–10 16–25 8–8
x-Los Angeles Lakers 45 37 .549 13 29–12 16–25 6–10
Golden State Warriors 43 39 .524 15 30–11 13–28 5–11
#
Team W L PCT GB
1 z-Portland Trail Blazers 58 24 .707
2 y-Denver Nuggets 48 34 .585 10
3 x-Phoenix Suns 49 33 .598 9
4 x-Seattle SuperSonics 47 35 .573 11
5 x-Los Angeles Lakers 45 37 .549 13
6 x-Milwaukee Bucks 44 38 .537 14
7 Golden State Warriors 43 39 .524 15
8 Chicago Bulls 40 42 .488 18
9 Detroit Pistons 38 44 .463 20
10 Indiana Pacers 31 51 .378 27
11 Kansas City Kings 31 51 .378 27
z – clinched division title
y – clinched division title
x – clinched playoff spot

Record vs. opponents[edit]

1977–78 NBA Records
Team ATL BOS BUF CHI CLE DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NOJ NYK PHI PHO POR SAS SEA WAS
Atlanta 2–2 3–1 1–3 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 3–1 2–1 3–1 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 2–1 1–3
Boston 2–2 3–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 2–2 2–1 2–2 1–2 3–1 3–1 2–2 2–2 0–4 2–2 1–3 0–4 0–4 1–3
Buffalo 1–3 1–3 3–1 1–3 1–3 1–3 0–3 3–1 1–3 1–2 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 0–4 1–3 1–3 1–3 1–3
Chicago 3–1 3–1 1–3 3–1 2–2 2–2 1–3 3–1 3–1 0–4 2–2 1–3 1–2 2–2 1–3 3–0 2–2 1–3 2–2 2–2 2–1
Cleveland 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 2–1 2–2 2–2 3–1 3–1 2–2 3–1 1–3 1–2 0–4 0–4 3–1 2–2
Denver 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 2–2 2–2 3–0 2–2 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 1–3 1–3 2–2 3–1 2–1 1–3 3–1
Detroit 2–2 3–1 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 3–0 0–4 0–4 2–2 1–3 1–3 1–3 2–2
Golden State 3–1 2–2 3–0 3–1 2–2 2–2 2–2 2–1 3–1 3–1 0–4 2–2 3–1 0–4 2–2 1–3 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2
Houston 1–3 2–2 1–3 1–3 2–2 0–3 1–3 1–2 3–1 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 0–4 1–3
Indiana 1–3 1–2 3–1 1–3 1–2 2–2 3–1 1–3 1–3 2–2 1–3 0–4 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 1–3 1–3 1–3 3–1
Kansas City 1–2 2–2 2–1 4–0 2–2 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 2–2 0–4 2–2 2–2 0–4 1–3 0–4 0–4 0–4 1–3 2–2
Los Angeles 1–3 2–1 3–1 2–2 2–2 1–3 2–2 4–0 3–1 3–1 2–2 3–1 4–0 2–1 3–1 2–2 1–3 0–4 2–2 1–3 2–2
Milwaukee 2–2 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 4–0 4–0 1–3 3–1 2–1 3–1 1–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1
New Jersey 1–3 1–3 2–2 2–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 2–2 2–2 0–4 1–3 0–4 1–3 0–4 2–2 0–3 0–4 2–2 2–2
New Orleans 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 1–3 4–0 3–1 2–2 2–2 1–2 1–2 4–0 1–3 2–2 1–3 3–1 1–3 2–2 0–4
New York 2–2 2–2 1–3 3–1 1–3 3–1 3–0 2–2 2–2 3–1 4–0 1–3 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3 1–3 2–2 2–1 2–2
Philadelphia 2–2 4–0 3–1 1–3 3–1 3–1 4–0 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 2–1 4–0 2–2 3–1 2–1 2–2 3–1 3–1 2–2
Phoenix 1–3 2–2 4–0 2–2 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 3–1 3–1 1–2 1–3 2–2 2–2 2–2
Portland 3–1 3–1 3–1 3–1 4–0 1–3 3–1 3–1 2–2 3–1 4–0 4–0 3–1 3–1 1–3 3–0 2–2 3–1 2–2 3–1 2–1
San Antonio 3–1 4–0 3–1 2–2 4–0 1–2 2–1 1–3 3–1 3–1 4–0 2–2 2–2 4–0 3–1 2–2 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2
Seattle 1–2 4–0 3–1 2–2 1–3 3–1 3–1 2–2 4–0 3–1 3–1 3–1 3–1 2–2 2–1 1–3 1–3 2–2 1–3 2–2 1–3
Washington 3–1 3–1 3–1 1–2 2–2 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 1–3 2–2 4–0 2–2 2–2 2–2 1–2 2–2 3–1

Awards and records[edit]

References[edit]