1978–79 Golden State Warriors season

From Wikipedia, the free encyclopedia

1978–79 Golden State Warriors season
Head coachAl Attles
General managerAl Attles
Owner(s)Franklin Mieuli
ArenaOakland-Alameda County Coliseum Arena
Results
Record38–44 (.463)
PlaceDivision: 6th (Pacific)
Conference: 10th (Western)
Playoff finishDid not qualify

Stats at Basketball-Reference.com
< 1977–78 1979–80 >

The 1978–79 NBA season was the Warriors' 33rd season in the NBA and 16th in the San Francisco Bay Area.[1]

Draft picks[edit]

Round Pick Player Position Nationality College
1 5 Purvis Short SF  United States Jackson State
1 22 Raymond Townsend PG  United States UCLA
2 40 Wayne Cooper C  United States New Orleans
3 56 Steve Neff  United States Southern Nazarene
4 77 Derrick Jackson  United States Georgetown
5 101 Bubba Wilson  United States Western Carolina
6 122 Buzz Hartnett  United States San Diego
7 142 Rick Bernard  United States St. Mary's (CA)
8 163 Tony Searcy  United States Appalachian State
9 179 Bobby Humbles  United States Bradley
10 193 Mike Muff  United States Murray State

Roster[edit]

1978–79 Golden State Warriors roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
PF 5 Abernethy, Tom 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) 1954-05-06 Indiana
C 43 Cooper, Wayne 6 ft 10 in (2.08 m) 220 lb (100 kg) 1956-11-16 New Orleans
SF 41 Cox, Wesley 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 1955-01-27 Louisville
SF 32 Epps, Ray 6 ft 6 in (1.98 m) 195 lb (88 kg) 1956-08-20 Norfolk State
PG 4 Lucas II, John 6 ft 3 in (1.91 m) 175 lb (79 kg) 1953-10-31 Maryland
C 00 Parish, Robert 7 ft 1 in (2.16 m) 230 lb (104 kg) 1953-08-30 Centenary
SF 22 Parker, Sonny 6 ft 6 in (1.98 m) 200 lb (91 kg) 1955-03-22 Texas A&M
C 44 Ray, Clifford 6 ft 9 in (2.06 m) 230 lb (104 kg) 1949-01-21 Oklahoma
SG 25 Robertson, Tony 6 ft 4 in (1.93 m) 195 lb (88 kg) 1956-01-01 West Virginia
PF 45 Short, Purvis 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) 1957-07-02 Jackson State
SG 20 Smith, Phil 6 ft 4 in (1.93 m) 185 lb (84 kg) 1952-04-22 San Francisco
SG 11 Townsend, Raymond 6 ft 3 in (1.91 m) 175 lb (79 kg) 1955-12-20 UCLA
PG 10 White, Jo Jo 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) 1946-11-16 Kansas
SG 33 Williams, Nate 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) 1950-05-02 Utah State
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: February 20, 1979

Regular season[edit]

Season standings[edit]

W L PCT GB Home Road Div
y-Seattle SuperSonics 52 30 .634 31–10 21–20 11–9
x-Phoenix Suns 50 32 .610 2 32–9 18–23 11–9
x-Los Angeles Lakers 47 35 .573 5 31–10 16–25 11–9
x-Portland Trail Blazers 45 37 .549 7 33–8 12–29 8–12
San Diego Clippers 43 39 .524 9 29–12 14–27 11–9
Golden State Warriors 38 44 .463 14 23–18 15–26 8–12
#
Team W L PCT GB
1 z-Seattle SuperSonics 52 30 .634
2 y-Kansas City Kings 48 34 .585 4
3 x-Phoenix Suns 50 32 .610 2
4 x-Denver Nuggets 47 35 .573 5
5 x-Los Angeles Lakers 47 35 .573 5
6 x-Portland Trail Blazers 45 37 .549 7
7 San Diego Clippers 43 39 .524 9
8 Indiana Pacers 38 44 .463 14
9 Milwaukee Bucks 38 44 .463 14
10 Golden State Warriors 38 44 .463 14
11 Chicago Bulls 31 51 .378 21
z - clinched division title
y - clinched division title
x - clinched playoff spot

Record vs. opponents[edit]

1978-79 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NOJ NYK PHI PHO POR SAS SDC SEA WAS
Atlanta 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 1–3 2–2 1–3 3–0 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 2–2 3–1 3–1 1–3 2–2
Boston 2–2 1–2 2–2 1–3 2–2 2–1 1–3 3–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 3–1 2–2 0–4 1–3 0–4 1–3 2–2 0–4
Chicago 1–3 2–1 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 4–0 0–3 0–4 0–4 1–3
Cleveland 1–3 2–2 3–1 1–2 1–3 2–1 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 0–4 0–4 0–4 2–2 2–2 0–4
Denver 1–3 3–1 2–2 2–1 2–2 4–0 1–3 3–1 1–3 3–1 2–2 4–0 3–1 3–1 0–3 3–1 1–3 3–1 2–2 3–1 1–3
Detroit 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 0–4 2–2 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 2–2 0–3 1–3
Golden State 3–1 1–2 1–3 1–2 0–4 3–1 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 3–1 3–1 3–1 1–3 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2
Houston 1–3 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–4 3–1 2–1 2–2 3–1 4–0 4–0 0–4 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2
Indiana 3–1 1–3 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 4–0 1–3 0–4 2–2 1–2 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 1–3 0–4 1–3
Kansas City 2–2 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 2–2 3–0
Los Angeles 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 2–2 3–1 1–2 4–0 2–2 3–1 2–2 2–2 3–0 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2
Milwaukee 0–3 3–1 3–1 3–1 2–2 1–2 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3
New Jersey 2–2 3–1 2–2 1–3 0–4 4–0 3–1 1–3 2–1 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 2–2 3–0 2–2 0–4 2–2 0–4 1–3
New Orleans 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 0–4 1–2 1–3 2–2 1–3 1–3 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 0–4 0–3 0–4
New York 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 1–3 0–4 2–2 1–2 0–3 3–1 3–1 2–2 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 1–3
Philadelphia 2–2 2–2 3–1 2–2 3–0 3–1 1–3 4–0 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 1–2 3–1 3–1 1–3 3–1
Phoenix 1–2 4–0 3–1 4–0 1–3 4–0 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 0–3 3–1 4–0 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3
Portland 2–2 3–1 0–4 4–0 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 1–3 2–1 2–2 1–3 3–1
San Antonio 1–3 4–0 3–0 4–0 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3 3–1 2–2 3–1 4–0 2–2 3–1 1–3 1–3 1–2 4–0 2–2 1–3
San Diego 1–3 3–1 4–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–2 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 2–2 2–2 0–4 2–2 0–3
Seattle 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 3–0 1–3 2–2 4–0 2–2 2–2 2–2 4–0 3–0 2–2 3–1 3–1 3–1 2–2 2–2 2–2
Washington 2–2 4–0 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 3–1 0–3 2–2 3–1 3–1 4–0 3–1 1–3 3–1 1–3 3–1 3–0 2–2

References[edit]